Модель | LV-FDTA 400x200-4-1 | LV-FDTA 400x200-4-3 | LV-FDTA 500x250-4-1 | LV-FDTA 500x250-4-3 | LV-FDTA 500x300-4-1 | LV-FDTA 500x300-4-3 | LV-FDTA 500x300-6-1 | LV-FDTA 600x300-4-1 | LV-FDTA 600x300-4-3 | LV-FDTA 600x300-6-1 | LV-FDTA 600x300-6-3 | LV-FDTA 600x350-4-1 | LV-FDTA 600x350-4-3 | LV-FDTA 600x350-6-3 | LV-FDTA 700x400-4-3 | LV-FDTA 700x400-6-3 | LV-FDTA 800x500-4-3 | LV-FDTA 800x500-6-3 | LV-FDTA 800x500-8-3 | LV-FDTA 1000x500-4-3 | LV-FDTA 1000x500-6-3 | LV-FDTA 1000x500-8-3 |
Страна производитель | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва |
Напряжение / частота, В/Гц | 230/50 | 400/50 | 230/50 | 400/50 | 230/50 | 400/50 | 230/50 | 230/50 | 400/50 | 230/50 | 400/50 | 230/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.36 | 0.31 | 0.51 | 0.56 | 0.69 | 0.93 | 0.29 | 1.15 | 1.5 | 0.47 | 0.42 | 2.4 | 2.5 | 0.9 | 3.7 | 1.1 | 5 | 2.7 | 1.14 | 5 | 2.7 | 1.14 |
Номинальный ток, А | 1.8 | 0.51 | 2.3 | 0.95 | 3 | 1.9 | 1.47 | 5.1 | 2.6 | 2.21 | 0.86 | 11 | 4.1 | 1.8 | 6 | 2 | 8.1 | 4.9 | 2.4 | 8.1 | 4.9 | 2.4 |
Частота вращения, об/мин | 1180 | 1230 | 1250 | 1270 | 1190 | 1380 | 680 | 1210 | 1310 | 900 | 835 | 1340 | 1300 | 750 | 1320 | 790 | 1330 | 830 | 555 | 1330 | 830 | 55 |
Масса вентилятора, кг | 14 | 14 | 16 | 16 | 21 | 21 | 21 | 29 | 29 | 31 | 25 | 36 | 36 | 24 | 62 | 32 | 85 | 52 | 63 | 88 | 53 | 64 |
Степень защиты двигателя | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 |
Цена* | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Сравнить |
Модель | LV-FDTA 400x200-4-1 | LV-FDTA 400x200-4-3 | LV-FDTA 500x250-4-1 | LV-FDTA 500x250-4-3 | LV-FDTA 500x300-4-1 | LV-FDTA 500x300-4-3 | LV-FDTA 500x300-6-1 | LV-FDTA 600x300-4-1 | LV-FDTA 600x300-4-3 | LV-FDTA 600x300-6-1 | LV-FDTA 600x300-6-3 | LV-FDTA 600x350-4-1 | LV-FDTA 600x350-4-3 | LV-FDTA 600x350-6-3 | LV-FDTA 700x400-4-3 | LV-FDTA 700x400-6-3 | LV-FDTA 800x500-4-3 | LV-FDTA 800x500-6-3 | LV-FDTA 800x500-8-3 | LV-FDTA 1000x500-4-3 | LV-FDTA 1000x500-6-3 | LV-FDTA 1000x500-8-3 |
Страна производитель | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва | Литва |
Напряжение / частота, В/Гц | 230/50 | 400/50 | 230/50 | 400/50 | 230/50 | 400/50 | 230/50 | 230/50 | 400/50 | 230/50 | 400/50 | 230/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.36 | 0.31 | 0.51 | 0.56 | 0.69 | 0.93 | 0.29 | 1.15 | 1.5 | 0.47 | 0.42 | 2.4 | 2.5 | 0.9 | 3.7 | 1.1 | 5 | 2.7 | 1.14 | 5 | 2.7 | 1.14 |
Номинальный ток, А | 1.8 | 0.51 | 2.3 | 0.95 | 3 | 1.9 | 1.47 | 5.1 | 2.6 | 2.21 | 0.86 | 11 | 4.1 | 1.8 | 6 | 2 | 8.1 | 4.9 | 2.4 | 8.1 | 4.9 | 2.4 |
Частота вращения, об/мин | 1180 | 1230 | 1250 | 1270 | 1190 | 1380 | 680 | 1210 | 1310 | 900 | 835 | 1340 | 1300 | 750 | 1320 | 790 | 1330 | 830 | 555 | 1330 | 830 | 55 |
Масса вентилятора, кг | 14 | 14 | 16 | 16 | 21 | 21 | 21 | 29 | 29 | 31 | 25 | 36 | 36 | 24 | 62 | 32 | 85 | 52 | 63 | 88 | 53 | 64 |
Степень защиты двигателя | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 |
Цена* | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Сравнить |
*Цена носит рекомендательный характер, не является офертой и приведена для конечных потребителей (покупателей). Цены торговых партнеров на данную продукцию могут отличаться от указанных цен.