Модель | LS-HE09KNA2AB/ LU-HE09KNA2AB | LS-HE12KNA2AB/ LU-HE12KNA2AB |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 27 | до 36 |
Модель внутреннего блока | LS-HE09KNA2AB | LS-HE12KNA2AB |
Модель наружного блока | LU-HE09KNA2AB | LU-HE12KNA2AB |
Холодопроизводительность, BTU | 9000 (от 4200 до 11 300) | 12 000 (от 2700 до 15 400) |
Холодопроизводительность, кВт | 2,63 (от 1,23 до 3,31) | 3,51 (от 0,79 до 4,51) |
Теплопроизводительность, BTU | 10 000 (от 3100 до 12 800) | 13 000 (от 3700 до 16 800) |
Теплопроизводительность, кВт | 2,93 (от 0,9 до 3,75) | 3,8 (от 1,08 до 4,92) |
Цена* | 36 999 руб. | 39 999 руб. |
Сравнить |
Модель | LS-HE09KNA2AB/ LU-HE09KNA2AB | LS-HE12KNA2AB/ LU-HE12KNA2AB |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 27 | до 36 |
Модель внутреннего блока | LS-HE09KNA2AB | LS-HE12KNA2AB |
Модель наружного блока | LU-HE09KNA2AB | LU-HE12KNA2AB |
Холодопроизводительность, BTU | 9000 (от 4200 до 11 300) | 12 000 (от 2700 до 15 400) |
Холодопроизводительность, кВт | 2,63 (от 1,23 до 3,31) | 3,51 (от 0,79 до 4,51) |
Теплопроизводительность, BTU | 10 000 (от 3100 до 12 800) | 13 000 (от 3700 до 16 800) |
Теплопроизводительность, кВт | 2,93 (от 0,9 до 3,75) | 3,8 (от 1,08 до 4,92) |
Цена* | 36 999 руб. | 39 999 руб. |
Сравнить |
*Цена носит рекомендательный характер, не является офертой и приведена для конечных потребителей (покупателей). Цены торговых партнеров на данную продукцию могут отличаться от указанных цен.
** В комплекте: беспроводной пульт управления LZ-KNP