электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
потребляемая мощность вентиляторами, кВт | 0,4 |
количество компресcоров | 1 |
количество фреоновых контуров | 1 |
общая холодопроизводительность¹, кВт | 10,4 |
Явная холодопроизводительность¹, кВт | 8,6 |
габаритные размеры и масса | |
масса, кг | 190 |
длина, мм | 700 |
ширина, мм | 485 |
высота, мм | 1950 |
количество вентиляторов, шт. | 1 |
расход воздуха, м³/ч | 2300 |
потребляемая мощность компрессоров¹, кВт | 2,7 |
общий рабочий ток компрессоров¹, А | 5,4 |
внешнее статическое давление, Па | 30–300 |
общий рабочий ток вентиляторов, А | 0,8 |
уровень звукового давления (подача вверх)², дБ(А) | 48 |
уровень звукового давления (подача вниз)², дБ(А) | 45 |
электрический нагреватель | |
количество ступеней нагрева, шт. | 1 |
общая мощность, кВт | 3 |
рабочий ток, А | 4,4 |
диаметр присоединительных патрубков (проточная вода), дюйм | 3/4 |
паровой увлажнитель | |
производительность, кг/ч | 1–3 |
потребляемая мощность, кВт | 2,3 |
рабочий ток, А | 3,2 |
(1) Температура воздуха в помещении 24 °С, относительная влажность 50%; температура охлаждающей конденсатор воды на входе/выходе 30 °С / 35 °С.
(2) Данные получены замером на расстоянии 1 метра на открытом пространстве.