Холодопроизводительность, кВт | 221 |
Потребляемая мощность, кВт | 83 |
электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
Диаметры фреоновых патрубков | |
жидкость, мм | 42 × 2 |
пар, мм | 28 × 2 |
габаритные размеры (Д х Ш х В) | |
максимальная длина трубопровода, м | 15 |
потребляемая мощность вентиляторами, кВт | 6 |
количество компресcоров | 4 |
хладагент | R410A |
количество фреоновых контуров | 2 |
габаритные размеры и масса | |
масса, кг | 1650 |
длина, мм | 3800 |
ширина, мм | 1150 |
высота, мм | 2250 |
рабочий ток, А | 132 |
компрессор | Bitzer |
уровень шума, дБ(А) | 75 |
максимальный перепад высот, м | 15 |
тип компрессора | Спиральный |
количество ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. | 4 |
емкость ресивера, л | 19 × 2 |
тип вентилятора | Осевой |
количество вентиляторов, шт. | 3 |
расход воздуха, м³/ч | 58600 |
Значения холодопроизводительности даны при условиях:
— температура кипения хладагента 7 °С;
— температура наружного воздуха 35 °С.
Данные по звуковому давлению получены замером на расстоянии 1 м на открытом пространстве.