исполнение ST—исполнение LN | |
холодопроизводительность¹, кВт | 230 |
потребляемая мощность¹, кВт | 79,2 |
хладагент | R410A |
расход воды в испарителе¹, м³/ч | 39,6 |
гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа | 70 |
уровень звукового давления ST², дБ(А) | 73 |
уровень звукового давления LN², дБ(А) | 70 |
тип компрессора | Спиральный |
количество компрессоров, шт. | 4 |
количество фреоновых контуров, шт. | 2 |
количество ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. | 4 |
электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
максимальный ток (без насоса), А | 194 |
пусковой ток (без насоса), А | 351 |
емкость ресивера, л | 2 x 19 |
диаметры фреоновых патрубков (пар), мм | 2 x 35 |
диаметры фреоновых патрубков (жидкость), мм | 2 x 22 |
исполнение со встроенным гидромодулем | |
тип насоса | Центробежный |
потребляемая мощность насоса, кВт | 3 |
емкость водяного бака, л | 500 |
габаритные размеры и масса | |
длина (L), мм | 3520 |
ширина (P), мм | 990 |
высота (H), мм | 1350 |
масса, кг | 1450 |
габаритные размеры и масса — со встроенным гидромодулем | |
длина (L), мм | 3800 |
ширина (P), мм | 1150 |
высота (H), мм | 1970 |
масса, кг | 1850 |
(1) Температура конденсации хладагента R410A 52 °С; температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С.
(2) Данные получены замером на расстоянии 1 метра на открытом пространстве.
Технические данные о насосах относятся к чиллерам со встроенным гидромодулем.