исполнение ST— исполнение LN | |
холодопроизводительность¹, кВт | 178 |
потребляемая мощность¹, кВт | 55,4 |
хладагент | R410A |
расход воды в испарителе¹, м³/ч | 30,5 |
гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа | 32,8 |
уровень звукового давления ST², дБ(А) | 75 |
уровень звукового давления LN², дБ(А) | 72 |
тип компрессора | Спиральный |
количество компрессоров, шт. | 2 |
количество фреоновых контуров, шт. | 2 |
количество ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. | 2 |
электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
максимальный ток (без насоса), А | 146 |
пусковой ток (без насоса), А | 441,2 |
габаритные размеры и масса | |
длина (L), мм | 1500 |
ширина (P), мм | 800 |
высота (H), мм | 1600 |
масса, кг | 890 |
габаритные размеры и масса — со встроенным гидромодулем | |
длина (L), мм | 3520 |
ширина (P), мм | 990 |
высота (H), мм | 1950 |
масса, кг | 1490 |
исполнение со встроенным гидромодулем | |
тип насоса | Центробежный |
потребляемая мощность насоса, кВт | 2,2 |
емкость водяного бака, л | 300 |
(1) Температура конденсации хладагента R410A 52 °С; температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С.
(2) Данные получены замером на расстоянии 1 метра на открытом пространстве.
Технические данные о насосах относятся к чиллерам со встроенным гидромодулем.