Холодопроизводительность, кВт | 890 |
потребляемая мощность, Вт | 155 |
электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
количество компресcоров | 1 |
хладагент | R134a |
заправка хладагента, кг | 250 |
размеры | |
длина, мм | 3600 |
ширина, мм | 1440 |
высота, мм | 2020 |
масса (сухая), кг | 4150 |
масса (рабочая), кг | 4550 |
количество контуров | 1 |
конденсатор | |
расход воды, м³/ч | 191 |
гидравлическое сопротивление, кПа | 56 |
максимальное рабочее давление, МПа | 1 |
диаметр подсоединения (вход / выход), мм | DN200 |
испаритель | |
расход воды, м³/ч | 153 |
гидравлическое сопротивление, кПа | 39 |
диаметр подсоединения (вход / выход), мм |
Значения холодопроизводительности даны при параметрах:
— температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С;
— температура воды на входе/выходе конденсатора 30/35 °С.
Коэффициент загрязнения испарителя и конденсатора 0,086 м²•°С/кВт.