Холодопроизводительность, кВт | 1200 |
потребляемая мощность, Вт | 206 |
электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
количество компресcоров | 2 |
хладагент | R134a |
заправка хладагента, кг | 180 × 2 |
размеры | |
длина, мм | 4600 |
ширина, мм | 1520 |
высота, мм | 2035 |
масса (сухая), кг | 6900 |
масса (рабочая), кг | 7490 |
количество контуров | 2 |
конденсатор | |
расход воды, м³/ч | 258 |
гидравлическое сопротивление, кПа | 87 |
максимальное рабочее давление, МПа | 1 |
диаметр подсоединения (вход / выход), мм | DN200 |
испаритель | |
расход воды, м³/ч | 206 |
гидравлическое сопротивление, кПа | 79 |
диаметр подсоединения (вход / выход), мм |
Значения холодопроизводительности даны при параметрах:
— температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С;
— температура воды на входе/выходе конденсатора 30/35 °С.
Коэффициент загрязнения испарителя и конденсатора 0,086 м²•°С/кВт.