Холодопроизводительность, кВт | 440 |
потребляемая мощность, Вт | 77 |
электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
количество компресcоров | 1 |
хладагент | R134a |
заправка хладагента, кг | 145 |
размеры | |
длина, мм | 3550 |
ширина, мм | 1220 |
высота, мм | 1800 |
масса (сухая), кг | 2580 |
масса (рабочая), кг | 2820 |
количество контуров | 1 |
конденсатор | |
расход воды, м³/ч | 95 |
гидравлическое сопротивление, кПа | 70 |
максимальное рабочее давление, МПа | 1 |
диаметр подсоединения (вход / выход), мм | DN150 |
испаритель | |
расход воды, м³/ч | 76 |
гидравлическое сопротивление, кПа | 49 |
диаметр подсоединения (вход / выход), мм |
Значения холодопроизводительности даны при параметрах:
— температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С;
— температура воды на входе/выходе конденсатора 30/35 °С.
Коэффициент загрязнения испарителя и конденсатора 0,086 м²•°С/кВт.