исполнение ST—исполнение LN | |
холодопроизводительность¹, кВт | 203,4 |
потребляемая мощность¹, кВт | 64,7 |
хладагент | R134a |
расход воды в испарителе¹, м³/ч | 34,9 |
гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа | 38,7 |
уровень звукового давления ST², дБ(А) | 82 |
уровень звукового давления LN², дБ(А) | 76 |
тип компрессора | Винтовой |
количество компрессоров, шт. | 2 |
количество фреоновых контуров, шт. | 2 |
количество ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. | 2 |
электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
максимальный ток (без насоса), А | 160 |
пусковой ток (без насоса), А | 286 |
расход воды в конденсаторе¹, м³/ч | 46,7 |
гидравлическое сопротивление конденсатора¹, кПа | 46,8 |
теплопроизводительность², кВт | 268,1 |
габаритные размеры и масса | |
длина (L), мм | 2900 |
ширина (P), мм | 1000 |
высота (H), мм | 1800 |
масса, кг | 2000 |
Примечания
(1) Температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С; температура воды на входе/выходе конденсатора 40/45 °С.
(2) Температура воды на входе/выходе конденсатора 40/45 °С; температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С.
(3) Данные получены замером на расстоянии 1 метра на открытом пространстве.