исполнение ST—исполнение LN | |
холодопроизводительность¹, кВт | 648,4 |
потребляемая мощность¹, кВт | 195,6 |
хладагент | R134a |
расход воды в испарителе¹, м³/ч | 111,3 |
гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа | 33,5 |
уровень звукового давления ST², дБ(А) | 90 |
уровень звукового давления LN², дБ(А) | 84 |
тип компрессора | Винтовой |
количество компрессоров, шт. | 2 |
количество фреоновых контуров, шт. | 2 |
количество ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. | 2 |
электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
максимальный ток (без насоса), А | 576 |
пусковой ток (без насоса), А | 934 |
расход воды в конденсаторе¹, м³/ч | 147 |
гидравлическое сопротивление конденсатора¹, кПа | 73,5 |
теплопроизводительность², кВт | 844 |
габаритные размеры и масса | |
длина (L), мм | 4000 |
ширина (P), мм | 1300 |
высота (H), мм | 2200 |
масса, кг | 5000 |
Примечания
(1) Температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С; температура воды на входе/выходе конденсатора 40/45 °С.
(2) Температура воды на входе/выходе конденсатора 40/45 °С; температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С.
(3) Данные получены замером на расстоянии 1 метра на открытом пространстве.