исполнение ST—исполнение LN | |
холодопроизводительность¹, кВт | 135 |
потребляемая мощность¹, кВт | 41 |
хладагент | R410A |
расход воды в испарителе¹, м³/ч | 23,2 |
гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа | 20 |
уровень звукового давления ST², дБ(А) | 72 |
уровень звукового давления LN², дБ(А) | 68 |
тип компрессора | Спиральный |
количество компрессоров, шт. | 2 |
количество фреоновых контуров, шт. | 2 |
количество ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. | 2 |
электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
максимальный ток (без насоса), А | 114,5 |
пусковой ток (без насоса), А | 362 |
расход воды в конденсаторе¹, м³/ч | 31 |
гидравлическое сопротивление (4) конденсатора¹, кПа | 181,6 |
теплопроизводительность², кВт | 178 |
габаритные размеры и масса | |
длина (L), мм | 1300 |
ширина (P), мм | 650 |
высота (H), мм | 1570 |
масса, кг | 700 |
габаритные размеры и масса — со встроенным гидромодулем | |
длина (L), мм | 2580 |
ширина (P), мм | 990 |
высота (H), мм | 1400 |
масса, кг | 1000 |
исполнение со встроенным гидромодулем | |
тип насоса | Центробежный |
потребляемая мощность насоса, кВт | 2,2 |
емкость водяного бака, л | 300 |
(1) Температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С; температура воды на входе/выходе конденсатора 40/45 °С.
(2) Температура воды на входе/выходе конденсатора 40/45 °С; температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С.
(3) Данные получены замером на расстоянии 1 метра на открытом пространстве.
(4) Гидравлическое сопротивление конденсатора может быть уменьшено по запросу в службу технической поддержки.
Технические данные о насосах относятся к чиллерам со встроенным гидромодулем.