исполнение ST—исполнение LN | |
холодопроизводительность¹, кВт | 54,6 |
потребляемая мощность¹, кВт | 17,2 |
хладагент | R410A |
расход воды в испарителе¹, м³/ч | 9,4 |
гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа | 22,2 |
уровень звукового давления ST², дБ(А) | 64 |
уровень звукового давления LN², дБ(А) | 60 |
тип компрессора | Спиральный |
количество компрессоров, шт. | 2 |
количество фреоновых контуров, шт. | 2 |
количество ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. | 2 |
электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
максимальный ток (без насоса), А | 53,4 |
пусковой ток (без насоса), А | 122,7 |
расход воды в конденсаторе¹, м³/ч | 12,5 |
гидравлическое сопротивление (4) конденсатора¹, кПа | 144,5 |
теплопроизводительность², кВт | 73 |
габаритные размеры и масса | |
длина (L), мм | 1000 |
ширина (P), мм | 650 |
высота (H), мм | 1300 |
масса, кг | 390 |
габаритные размеры и масса — со встроенным гидромодулем | |
длина (L), мм | 2250 |
ширина (P), мм | 820 |
высота (H), мм | 1400 |
масса, кг | 640 |
исполнение со встроенным гидромодулем | |
тип насоса | Центробежный |
потребляемая мощность насоса, кВт | 0,9 |
емкость водяного бака, л | 220 |
(1) Температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С; температура воды на входе/выходе конденсатора 40/45 °С.
(2) Температура воды на входе/выходе конденсатора 40/45 °С; температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С.
(3) Данные получены замером на расстоянии 1 метра на открытом пространстве.
(4) Гидравлическое сопротивление конденсатора может быть уменьшено по запросу в службу технической поддержки.
Технические данные о насосах относятся к чиллерам со встроенным гидромодулем.