исполнение SR | |
Холодопроизводительность, кВт | 1096 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 336.4 |
Хладагент | R134a |
Уровень шума², дБ(А) | 76 |
количество компрессоров, шт. | 2 |
количество фреоновых контуров, шт. | 2 |
Напряжение цепи питания, ф/В/Гц | 3 / 400 / 50 |
Общая потребляемая мощность, кВт | 336.4 |
Общий рабочий ток, A | 558.2 |
габаритные размеры и масса — стандартное исполнение | |
Длина со шкафом, мм | 5000 |
ширина, мм | 1400 |
Высота, мм | 2450 |
масса (сухая), кг | 7410 |
масса (рабочая), кг | 7966 |
(1) Температура воды на входе/выходе конденсатора 39/45 °С; температура воды на входе/выходе испарителя 12/6 °С.
(2) Данные получены замером на расстоянии 10 м на открытом пространстве.