Модель | LUC-RAK.W01 C1m | LUC-RAK.W02 C1m | LUC-RAK.W03 C1m | LUC-RAK.W02 C1t | LUC-RAK.W03 C1t | LUC-RAK.W04 C1 | LUC-RAK.W05 C1 | LUC-RAK.W06 C1 | LUC-RAK.W08 C1 | LUC-RAK.W10 C1 | LUC-RAK.W12 C1 | LUC-RAK.W15 C1 |
холодопроизводительность¹, кВт | 4,6 | 6 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 10,3 | 12,1 | 14,8 | 20,5 | 25,3 | 29,5 | 38,8 |
потребляемая мощность¹, кВт | 1,7 | 2,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3 | 4,7 | 5,8 | 7,6 | 8,7 | 10,4 | 11,8 |
хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
расход воды в испарителе¹, м³/ч | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 4,3 | 5,1 | 6,7 |
гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа | 15 | 17 | 21,3 | 20,9 | 19,9 | 22,6 | 18,6 | 18,5 | 22,9 | 18,1 | 20,8 | 22,5 |
уровень звукового давления ST², дБ(А) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 57 | 57 | 57 | 59 | 59 | 60 | 63 |
уровень звукового давления LN², дБ(А) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 56 | 59 |
тип компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
количество фреоновых контуров, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
количество ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
электропитание, ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 |
максимальный ток (без насоса), А | 8,2 | 12,5 | 13,5 | 7 | 10,2 | 11,1 | 14,1 | 14,5 | 22,2 | 26,7 | 30,2 | 34 |
пусковой ток (без насоса), А | 35 | 78 | 85 | 46 | 48 | 48 | 48 | 66 | 80 | 96 | 96 | 174 |
расход воды в конденсаторе¹, м³/ч | 1,1 | 1,4 | 2 | 2 | 2 | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 4,9 | 5,9 | 6,9 | 8,8 |
гидравлическое сопротивление3конденсатора¹, кПа | 93,1 | 67,3 | 95,7 | 67,3 | 95,7 | 67,2 | 213,2 | 192,3 | 233,7 | 180,7 | 189 | 204,7 |
длина (L), мм | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 980 | 980 | 980 | 980 |
ширина (P), мм | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 |
высота (H), мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1650 |
масса, кг | 110 | 120 | 130 | 130 | 130 | 150 | 160 | 170 | 250 | 260 | 270 | 300 |
длина (L), мм | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 980 | 980 | 980 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
ширина (P), мм | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 990 | 990 | 990 | 990 |
высота (H), мм | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1650 | 1650 | 1650 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
масса, кг | 140 | 150 | 160 | 160 | 160 | 250 | 260 | 270 | 450 | 460 | 470 | 500 |
тип насоса | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный |
потребляемая мощность насоса, кВт | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
емкость водяного бака, л | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 65 | 65 | 65 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Модель | LUC-RAK.W01 C1m | LUC-RAK.W02 C1m | LUC-RAK.W03 C1m | LUC-RAK.W02 C1t | LUC-RAK.W03 C1t | LUC-RAK.W04 C1 | LUC-RAK.W05 C1 | LUC-RAK.W06 C1 | LUC-RAK.W08 C1 | LUC-RAK.W10 C1 | LUC-RAK.W12 C1 | LUC-RAK.W15 C1 |
холодопроизводительность¹, кВт | 4,6 | 6 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 10,3 | 12,1 | 14,8 | 20,5 | 25,3 | 29,5 | 38,8 |
потребляемая мощность¹, кВт | 1,7 | 2,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3 | 4,7 | 5,8 | 7,6 | 8,7 | 10,4 | 11,8 |
хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
расход воды в испарителе¹, м³/ч | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 4,3 | 5,1 | 6,7 |
гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа | 15 | 17 | 21,3 | 20,9 | 19,9 | 22,6 | 18,6 | 18,5 | 22,9 | 18,1 | 20,8 | 22,5 |
уровень звукового давления ST², дБ(А) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 57 | 57 | 57 | 59 | 59 | 60 | 63 |
уровень звукового давления LN², дБ(А) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 56 | 59 |
тип компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
количество фреоновых контуров, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
количество ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
электропитание, ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 |
максимальный ток (без насоса), А | 8,2 | 12,5 | 13,5 | 7 | 10,2 | 11,1 | 14,1 | 14,5 | 22,2 | 26,7 | 30,2 | 34 |
пусковой ток (без насоса), А | 35 | 78 | 85 | 46 | 48 | 48 | 48 | 66 | 80 | 96 | 96 | 174 |
расход воды в конденсаторе¹, м³/ч | 1,1 | 1,4 | 2 | 2 | 2 | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 4,9 | 5,9 | 6,9 | 8,8 |
гидравлическое сопротивление3конденсатора¹, кПа | 93,1 | 67,3 | 95,7 | 67,3 | 95,7 | 67,2 | 213,2 | 192,3 | 233,7 | 180,7 | 189 | 204,7 |
длина (L), мм | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 980 | 980 | 980 | 980 |
ширина (P), мм | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 |
высота (H), мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1650 |
масса, кг | 110 | 120 | 130 | 130 | 130 | 150 | 160 | 170 | 250 | 260 | 270 | 300 |
длина (L), мм | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 980 | 980 | 980 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
ширина (P), мм | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 990 | 990 | 990 | 990 |
высота (H), мм | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1650 | 1650 | 1650 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
масса, кг | 140 | 150 | 160 | 160 | 160 | 250 | 260 | 270 | 450 | 460 | 470 | 500 |
тип насоса | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный |
потребляемая мощность насоса, кВт | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
емкость водяного бака, л | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 65 | 65 | 65 | 160 | 160 | 160 | 160 |
(1) Температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С; температура воды на входе/выходе конденсатора 40/45 °С.
(2) Данные получены замером на расстоянии 1 метра на открытом пространстве.
(3) Гидравлическое сопротивление конденсатора может быть уменьшено по запросу в службу технической поддержки.
Технические данные о насосах относятся к чиллерам со встроенным гидромодулем.