Моноблочные чиллеры с водяным охлаждением конденсатора LUC-RAK.W могут оснащаться функцией Free cooling (в переводе с англ. «free» — свободный, «cooling» — охлаждение) — функцией естественного (свободного) охлаждения. Использование холодного окружающего воздуха в осенне-зимний период года в системах кондиционирования воздуха все чаще находит применение, так как связано с существенной экономией электроэнергии. В случаях, когда необходимо эффективное охлаждение в осенне-зимний период либо круглогодичное охлаждение, альтернативой парокомпрессионному охлаждению являются системы с функцией естественного охлаждения.
Free cooling — решение, объединяющее в одной системе сухой охладитель с водогликолиевой смесью и чиллер. Такие системы выпускаются уже несколько десятков лет, имеют большую популярность и очень распространены в Европе благодаря высокой эффективности. Климат регионов России предоставляет широкие возможности для применения данной системы. Free cooling является одним из лучших решением по энергоэффективности для систем кондиционирования воздуха. Чиллер с функцией естественного охлаждения позволяет с минимальными эксплуатационными затратами использовать охлаждающую способность наружного воздуха без использования компрессора (основного потребителя электрической энергии).
Модель | LUC-RAK.W/ FC40C4 | LUC-RAK.W/ FC52C4 | LUC-RAK.W/ FC56C4 | LUC-RAK.W/ FC60C4 | LUC-RAK.W/ FC70С4 | LUC-RAK.W/ FC80С4 | LUC-RAK.W/ FC90С4 | LUC-RAK.W/ FC100С4 | LUC-RAK.W/ FC110С4 | LUC-RAK.W/ FC120С4 | LUC-RAK.W/ FC130C4 | LUC-RAK.W/ FC140С4 | LUC-RAK.W/ FC150C4 | LUC-RAK.W/ FC160С4 | LUC-RAK.W/ FC05C1 | LUC-RAK.W/ FC08C1 | LUC-RAK.W/ FC10C1 | LUC-RAK.W/ FC13C1 | LUC-RAK.W/ FC15C1 | LUC-RAK.W/ FC20С2 | LUC-RAK.W/ FC26С2 | LUC-RAK.W/ FC30С2 | LUC-RAK.W/ FC40С2 | LUC-RAK.W/ FC50С2 | LUC-RAK.W/ FC60С2 | LUC-RAK.W/ FC70С2 | LUC-RAK.W/ FC80С2 |
холодопроизводительность¹, кВт | 96,3 | 121,5 | 141,1 | 160,7 | 192,9 | 220,3 | 247,3 | 274,2 | 313,6 | 353 | 411 | 369,2 | 436,6 | 385,4 | 12,1 | 18 | 24,1 | 30,4 | 40,2 | 48,2 | 60,8 | 80,4 | 110,1 | 137,1 | 176,5 | 192,7 | 218,3 |
потребляемая мощность¹, кВт | 29,6 | 37,6 | 43 | 48,4 | 58,2 | 66,5 | 73,5 | 80,5 | 91,1 | 101,7 | 119,3 | 107,7 | 124,9 | 113,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
расход воды в испарителе¹, м³/ч | 16,5 | 20,9 | 24,2 | 27,6 | 33,1 | 37,8 | 42,4 | 47,1 | 53,8 | 60,6 | 66,8 | 63,3 | 74,9 | 66,1 | 2,1 | 3,1 | 4,1 | 5,2 | 6,9 | 8,3 | 10,4 | 13,8 | 18,9 | 23,5 | 30,3 | 33,1 | 37,5 |
гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа | 28,8 | 28,9 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 33,8 | 25,8 | 30,8 | 35,8 | 29,8 | 33 | 32,9 | 34,8 | 32,8 | 26,4 | 32,7 | 37,5 | 29,1 | 33,9 | 26,8 | 32,6 | 36,9 | 28,7 | 33,8 | 25,8 | 27,8 | 30,8 |
уровень звукового давления ST², дБ(А) | 72 | 72 | 73 | 73 | 68 | 70 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | 57 | 59 | 59 | 60 | 63 | 64 | 66 | 66 | 68 | 72 | 74 | 70 | 70 |
уровень звукового давления LN², дБ(А) | 68 | 68 | 69 | 69 | 64 | 66 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 73 | 73 | 73 | 53 | 55 | 55 | 56 | 59 | 60 | 62 | 62 | 64 | 68 | 70 | 66 | 66 |
тип компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
количество компрессоров, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
количество фреоновых контуров, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
количество ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 |
максимальный ток (без насоса), А | 82,7 | 98,7 | 111,8 | 127,0 | 147,8 | 191,3 | 212,3 | 230,3 | 257,8 | 289,7 | 345,5 | 309,7 | 355,5 | 335,5 | 13,5 | 18,3 | 22,8 | 26,8 | 33,7 | 41,8 | 49,8 | 68,3 | 98,3 | 115,6 | 145,8 | 165,8 | 177,3 |
пусковой ток (без насоса), А | 170,6 | 182,6 | 245,3 | 257,0 | 416,3 | 434,3 | 373,8 | 387,3 | 485,3 | 51,7 | 565,0 | 505,7 | 572,5 | 526,5 | 70,3 | 77,3 | 110,7 | 11,7 | 163,7 | 129,7 | 133,7 | 198,3 | 264,3 | 272,6 | 366,8 | 356,8 | 394,3 |
расход воды в конденсаторе¹, м³/ч | 23,5 | 29,7 | 34,4 | 39,1 | 46,9 | 53,5 | 59,9 | 66,2 | 75,6 | 84,9 | 94,1 | 89 | 104,8 | 93,2 | 3 | 4,4 | 5,9 | 7,4 | 9,8 | 11,8 | 14,9 | 19,5 | 26,8 | 33,1 | 42,5 | 46,6 | 52,4 |
гидравлическое сопротивление конденсатора¹, кПа | 41,2 | 41,4 | 41,4 | 41,3 | 41,4 | 48,8 | 54,6 | 44,2 | 50,2 | 53,2 | 38 | 44,3 | 47,3 | 44,3 | 37,6 | 43,1 | 49 | 38,5 | 44,3 | 26,2 | 28 | 29,2 | 35 | 37 | 44,9 | 38,3 | 39 |
холодопроизводительность в режиме Free Cooling², кВт | 71,6 | 88,1 | 103,3 | 115,8 | 144,6 | 165,9 | 189,4 | 213,2 | 231,2 | 249,4 | 307,3 | 267,3 | 325,3 | 281,6 | 8,8 | 13,1 | 17,6 | 22,2 | 29,6 | 35,3 | 44,4 | 59,3 | 83 | 106,4 | 124,8 | 142,3 | 169,1 |
тип насоса | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный |
потребляемая мощность насоса (испаритель), кВт | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
потребляемая мощность насоса (конденсатор), кВт | 1,95 | 1,95 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 3,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 0,46 | 0,46 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
потребляемая мощность насоса (рециркуляция), кВт | 1,95 | 1,95 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 3,2 | 4,3 | 3,2 | 4,3 | 4,3 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
емкость водяного бака, л | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 220 | 220 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 |
потребляемая мощность компрессорами¹, кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,1 | 5,8 | 7,4 | 9,4 | 12,1 | 14,8 | 18,8 | 24,2 | 33,2 | 40,2 | 50,8 | 56,8 | 62,5 |
длина (L), мм | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 5000 | 4600 | 5000 | 4600 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2580 | 2580 | 2580 | 3520 | 3520 | 3800 | 3800 | 3800 |
ширина (P), мм | 990 | 990 | 990 | 990 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1500 | 1150 | 1500 | 1150 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1150 | 1150 | 1150 |
высота (H), мм | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2040 | 2070 | 2040 | 2070 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1290 | 1290 | 1290 | 1950 | 1950 | 2070 | 2070 | 2070 |
масса, кг | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2150 | 2200 | 2600 | 2250 | 2670 | 2300 | 550 | 560 | 570 | 590 | 620 | 680 | 700 | 800 | 1200 | 1300 | 1450 | 1500 | 1550 |
Модель | LUC-RAK.W/ FC40C4 | LUC-RAK.W/ FC52C4 | LUC-RAK.W/ FC56C4 | LUC-RAK.W/ FC60C4 | LUC-RAK.W/ FC70С4 | LUC-RAK.W/ FC80С4 | LUC-RAK.W/ FC90С4 | LUC-RAK.W/ FC100С4 | LUC-RAK.W/ FC110С4 | LUC-RAK.W/ FC120С4 | LUC-RAK.W/ FC130C4 | LUC-RAK.W/ FC140С4 | LUC-RAK.W/ FC150C4 | LUC-RAK.W/ FC160С4 | LUC-RAK.W/ FC05C1 | LUC-RAK.W/ FC08C1 | LUC-RAK.W/ FC10C1 | LUC-RAK.W/ FC13C1 | LUC-RAK.W/ FC15C1 | LUC-RAK.W/ FC20С2 | LUC-RAK.W/ FC26С2 | LUC-RAK.W/ FC30С2 | LUC-RAK.W/ FC40С2 | LUC-RAK.W/ FC50С2 | LUC-RAK.W/ FC60С2 | LUC-RAK.W/ FC70С2 | LUC-RAK.W/ FC80С2 |
холодопроизводительность¹, кВт | 96,3 | 121,5 | 141,1 | 160,7 | 192,9 | 220,3 | 247,3 | 274,2 | 313,6 | 353 | 411 | 369,2 | 436,6 | 385,4 | 12,1 | 18 | 24,1 | 30,4 | 40,2 | 48,2 | 60,8 | 80,4 | 110,1 | 137,1 | 176,5 | 192,7 | 218,3 |
потребляемая мощность¹, кВт | 29,6 | 37,6 | 43 | 48,4 | 58,2 | 66,5 | 73,5 | 80,5 | 91,1 | 101,7 | 119,3 | 107,7 | 124,9 | 113,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
расход воды в испарителе¹, м³/ч | 16,5 | 20,9 | 24,2 | 27,6 | 33,1 | 37,8 | 42,4 | 47,1 | 53,8 | 60,6 | 66,8 | 63,3 | 74,9 | 66,1 | 2,1 | 3,1 | 4,1 | 5,2 | 6,9 | 8,3 | 10,4 | 13,8 | 18,9 | 23,5 | 30,3 | 33,1 | 37,5 |
гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа | 28,8 | 28,9 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 33,8 | 25,8 | 30,8 | 35,8 | 29,8 | 33 | 32,9 | 34,8 | 32,8 | 26,4 | 32,7 | 37,5 | 29,1 | 33,9 | 26,8 | 32,6 | 36,9 | 28,7 | 33,8 | 25,8 | 27,8 | 30,8 |
уровень звукового давления ST², дБ(А) | 72 | 72 | 73 | 73 | 68 | 70 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | 57 | 59 | 59 | 60 | 63 | 64 | 66 | 66 | 68 | 72 | 74 | 70 | 70 |
уровень звукового давления LN², дБ(А) | 68 | 68 | 69 | 69 | 64 | 66 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 73 | 73 | 73 | 53 | 55 | 55 | 56 | 59 | 60 | 62 | 62 | 64 | 68 | 70 | 66 | 66 |
тип компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
количество компрессоров, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
количество фреоновых контуров, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
количество ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 |
максимальный ток (без насоса), А | 82,7 | 98,7 | 111,8 | 127,0 | 147,8 | 191,3 | 212,3 | 230,3 | 257,8 | 289,7 | 345,5 | 309,7 | 355,5 | 335,5 | 13,5 | 18,3 | 22,8 | 26,8 | 33,7 | 41,8 | 49,8 | 68,3 | 98,3 | 115,6 | 145,8 | 165,8 | 177,3 |
пусковой ток (без насоса), А | 170,6 | 182,6 | 245,3 | 257,0 | 416,3 | 434,3 | 373,8 | 387,3 | 485,3 | 51,7 | 565,0 | 505,7 | 572,5 | 526,5 | 70,3 | 77,3 | 110,7 | 11,7 | 163,7 | 129,7 | 133,7 | 198,3 | 264,3 | 272,6 | 366,8 | 356,8 | 394,3 |
расход воды в конденсаторе¹, м³/ч | 23,5 | 29,7 | 34,4 | 39,1 | 46,9 | 53,5 | 59,9 | 66,2 | 75,6 | 84,9 | 94,1 | 89 | 104,8 | 93,2 | 3 | 4,4 | 5,9 | 7,4 | 9,8 | 11,8 | 14,9 | 19,5 | 26,8 | 33,1 | 42,5 | 46,6 | 52,4 |
гидравлическое сопротивление конденсатора¹, кПа | 41,2 | 41,4 | 41,4 | 41,3 | 41,4 | 48,8 | 54,6 | 44,2 | 50,2 | 53,2 | 38 | 44,3 | 47,3 | 44,3 | 37,6 | 43,1 | 49 | 38,5 | 44,3 | 26,2 | 28 | 29,2 | 35 | 37 | 44,9 | 38,3 | 39 |
холодопроизводительность в режиме Free Cooling², кВт | 71,6 | 88,1 | 103,3 | 115,8 | 144,6 | 165,9 | 189,4 | 213,2 | 231,2 | 249,4 | 307,3 | 267,3 | 325,3 | 281,6 | 8,8 | 13,1 | 17,6 | 22,2 | 29,6 | 35,3 | 44,4 | 59,3 | 83 | 106,4 | 124,8 | 142,3 | 169,1 |
тип насоса | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный |
потребляемая мощность насоса (испаритель), кВт | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
потребляемая мощность насоса (конденсатор), кВт | 1,95 | 1,95 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 3,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 0,46 | 0,46 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
потребляемая мощность насоса (рециркуляция), кВт | 1,95 | 1,95 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 3,2 | 4,3 | 3,2 | 4,3 | 4,3 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
емкость водяного бака, л | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 220 | 220 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 |
потребляемая мощность компрессорами¹, кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,1 | 5,8 | 7,4 | 9,4 | 12,1 | 14,8 | 18,8 | 24,2 | 33,2 | 40,2 | 50,8 | 56,8 | 62,5 |
длина (L), мм | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 5000 | 4600 | 5000 | 4600 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2580 | 2580 | 2580 | 3520 | 3520 | 3800 | 3800 | 3800 |
ширина (P), мм | 990 | 990 | 990 | 990 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1500 | 1150 | 1500 | 1150 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1150 | 1150 | 1150 |
высота (H), мм | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2040 | 2070 | 2040 | 2070 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1290 | 1290 | 1290 | 1950 | 1950 | 2070 | 2070 | 2070 |
масса, кг | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2150 | 2200 | 2600 | 2250 | 2670 | 2300 | 550 | 560 | 570 | 590 | 620 | 680 | 700 | 800 | 1200 | 1300 | 1450 | 1500 | 1550 |
Моноблочные чиллеры с водяным охлаждением конденсатора LUC-RAK.W могут оснащаться функцией Free cooling (в переводе с англ. «free» — свободный, «cooling» — охлаждение) — функцией естественного (свободного) охлаждения. Использование холодного окружающего воздуха в осенне-зимний период года в системах кондиционирования воздуха все чаще находит применение, так как связано с существенной экономией электроэнергии. В случаях, когда необходимо эффективное охлаждение в осенне-зимний период либо круглогодичное охлаждение, альтернативой парокомпрессионному охлаждению являются системы с функцией естественного охлаждения.
Free cooling — решение, объединяющее в одной системе сухой охладитель с водогликолиевой смесью и чиллер. Такие системы выпускаются уже несколько десятков лет, имеют большую популярность и очень распространены в Европе благодаря высокой эффективности. Климат регионов России предоставляет широкие возможности для применения данной системы. Free cooling является одним из лучших решением по энергоэффективности для систем кондиционирования воздуха. Чиллер с функцией естественного охлаждения позволяет с минимальными эксплуатационными затратами использовать охлаждающую способность наружного воздуха без использования компрессора (основного потребителя электрической энергии).