исполнение ST | |
холодопроизводительность¹, кВт | 16,8 |
потребляемая мощность¹, кВт | 5,9 |
хладагент | R410A |
гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа | 29,7 |
расход воздуха, м³/ч | 5700 |
уровень звукового давления ST³, дБ(А) | 58 |
расход воды в испарителе¹, м³/ч | 2,9 |
габаритные размеры и масса | |
длина (L), мм | 980 |
ширина (P), мм | 800 |
высота (H), мм | 1785 |
масса, кг | 270 |
габаритные размеры и масса — со встроенным гидромодулем | |
длина (L), мм | 980 |
ширина (P), мм | 800 |
высота (H), мм | 1785 |
масса, кг | 300 |
исполнение со встроенным гидромодулем | |
тип насоса | Центробежный |
потребляемая мощность насоса, кВт | 0,4 |
емкость водяного бака, л | 65 |
исполнение LN | |
холодопроизводительность¹, кВт | 16,4 |
потребляемая мощность¹, кВт | 6,2 |
хладагент | R410A |
расход воды в испарителе¹, м³/ч | 2,8 |
гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа | 28,4 |
расход воздуха, м³/ч | 5200 |
уровень звукового давления LN², дБ(А) | 55 |
тип компрессора | Спиральный |
количество компрессоров, шт. | 1 |
количество фреоновых контуров, шт. | 1 |
количество ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. | 1 |
тип вентилятора | Осевой |
количество вентиляторов, шт. | 1 |
потребляемая мощность вентиляторов, кВт | 0,63 |
электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
максимальный ток (без насоса), А | 13,8 |
пусковой ток (без насоса), А | 47,8 |
(1) Температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С; температура наружного воздуха 35 °С.
(2) Данные получены замером на расстоянии 1 метра на открытом пространстве.
Технические данные о насосах относятся к чиллерам со встроенным гидромодулем.