Модель | LUC-RAK.C...60 C4 | LUC-RAK.C...70 C4 | LUC-RAK.C...80 C4 | LUC-RAK.C...90 C4 | LUC-RAK.C...100 C4 | LUC-RAK.C...115 C4 | LUC-RAK.C...120 C4 | LUC-RAK.C...140 C4 | LUC-RAK.C...160 C4 |
холодопроизводительность¹, кВт | 160 | 187 | 205 | 237 | 254 | 296 | 322 | 359 | 410 |
потребляемая мощность¹, кВт | 45,6 | 65,4 | 81,6 | 83 | 95,2 | 98,6 | 111 | 131,4 | 159,8 |
хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа | 47,8 | 36,8 | 39,9 | 29 | 33,8 | 35,7 | 32,3 | 34,9 | 38,8 |
расход воздуха, м³/ч | 54 000 | 54 000 | 64 100 | 64 100 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 85 000 | 85 000 |
уровень звукового давления ST³, дБ(А) | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 |
расход воды в испарителе¹, м³/ч | 27,5 | 32,1 | 35,2 | 40,7 | 43,6 | 50,8 | 55,2 | 61,6 | 70,3 |
внешнее статическое давление, Па | 30–300 | 30–300 | 30–300 | 30–300 | 30–300 | 30–300 | 30–300 | 30–300 | 30–300 |
длина (L), мм | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
ширина (P), мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
высота (H), мм | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
масса, кг | 1950 | 2040 | 2110 | 2200 | 2350 | 2410 | 2490 | 2550 | 2620 |
холодопроизводительность¹, кВт | 155,9 | 182,6 | 200 | 230,8 | 248 | 288,8 | 313,2 | 359 | 410 |
потребляемая мощность¹, кВт | 47,7 | 68,5 | 85,3 | 86,7 | 99,7 | 103 | 116,2 | 131,4 | 159,8 |
хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
расход воды в испарителе¹, м³/ч | 26,7 | 31,3 | 34,3 | 39,6 | 42,6 | 49,6 | 53,7 | 61,6 | 70,3 |
гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа | 45,4 | 35,1 | 38,1 | 27,6 | 29,4 | 34,2 | 30,7 | 34,9 | 38,8 |
расход воздуха, м³/ч | 47 000 | 47 000 | 56 000 | 56 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 85 000 | 85 000 |
уровень звукового давления LN², дБ(А) | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 6 | 76 |
тип компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
количество компрессоров, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
количество фреоновых контуров, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
количество ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
тип вентилятора | ЕС-вентилятор | ЕС-вентилятор | ЕС-вентилятор | ЕС-вентилятор | ЕС-вентилятор | ЕС-вентилятор | ЕС-вентилятор | ЕС-вентилятор | ЕС-вентилятор |
количество вентиляторов, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
потребляемая мощность вентиляторов, кВт | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 |
максимальный ток (без насоса), А | 148,9 | 162,9 | 176,9 | 203,2 | 225,2 | 254,8 | 275,8 | 288,1 | 296,5 |
пусковой ток (без насоса), А | 288,9 | 346,9 | 360,9 | 423,2 | 445,2 | 502,3 | 523,3 | 564,2 | 589,3 |
внешнее статическое давление, Па | 30–300 | 30–300 | 30–300 | 30–300 | 30–300 | 30–300 | 30–300 | 30–300 | 30–300 |
Модель | LUC-RAK.C...60 C4 | LUC-RAK.C...70 C4 | LUC-RAK.C...80 C4 | LUC-RAK.C...90 C4 | LUC-RAK.C...100 C4 | LUC-RAK.C...115 C4 | LUC-RAK.C...120 C4 | LUC-RAK.C...140 C4 | LUC-RAK.C...160 C4 |
холодопроизводительность¹, кВт | 160 | 187 | 205 | 237 | 254 | 296 | 322 | 359 | 410 |
потребляемая мощность¹, кВт | 45,6 | 65,4 | 81,6 | 83 | 95,2 | 98,6 | 111 | 131,4 | 159,8 |
хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа | 47,8 | 36,8 | 39,9 | 29 | 33,8 | 35,7 | 32,3 | 34,9 | 38,8 |
расход воздуха, м³/ч | 54 000 | 54 000 | 64 100 | 64 100 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 85 000 | 85 000 |
уровень звукового давления ST³, дБ(А) | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 |
расход воды в испарителе¹, м³/ч | 27,5 | 32,1 | 35,2 | 40,7 | 43,6 | 50,8 | 55,2 | 61,6 | 70,3 |
внешнее статическое давление, Па | 30–300 | 30–300 | 30–300 | 30–300 | 30–300 | 30–300 | 30–300 | 30–300 | 30–300 |
длина (L), мм | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
ширина (P), мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
высота (H), мм | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
масса, кг | 1950 | 2040 | 2110 | 2200 | 2350 | 2410 | 2490 | 2550 | 2620 |
холодопроизводительность¹, кВт | 155,9 | 182,6 | 200 | 230,8 | 248 | 288,8 | 313,2 | 359 | 410 |
потребляемая мощность¹, кВт | 47,7 | 68,5 | 85,3 | 86,7 | 99,7 | 103 | 116,2 | 131,4 | 159,8 |
хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
расход воды в испарителе¹, м³/ч | 26,7 | 31,3 | 34,3 | 39,6 | 42,6 | 49,6 | 53,7 | 61,6 | 70,3 |
гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа | 45,4 | 35,1 | 38,1 | 27,6 | 29,4 | 34,2 | 30,7 | 34,9 | 38,8 |
расход воздуха, м³/ч | 47 000 | 47 000 | 56 000 | 56 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 85 000 | 85 000 |
уровень звукового давления LN², дБ(А) | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 6 | 76 |
тип компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
количество компрессоров, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
количество фреоновых контуров, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
количество ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
тип вентилятора | ЕС-вентилятор | ЕС-вентилятор | ЕС-вентилятор | ЕС-вентилятор | ЕС-вентилятор | ЕС-вентилятор | ЕС-вентилятор | ЕС-вентилятор | ЕС-вентилятор |
количество вентиляторов, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
потребляемая мощность вентиляторов, кВт | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 |
максимальный ток (без насоса), А | 148,9 | 162,9 | 176,9 | 203,2 | 225,2 | 254,8 | 275,8 | 288,1 | 296,5 |
пусковой ток (без насоса), А | 288,9 | 346,9 | 360,9 | 423,2 | 445,2 | 502,3 | 523,3 | 564,2 | 589,3 |
внешнее статическое давление, Па | 30–300 | 30–300 | 30–300 | 30–300 | 30–300 | 30–300 | 30–300 | 30–300 | 30–300 |
(1) Температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С; температура наружного воздуха 35 °С.
(2) Данные получены замером на расстоянии 1 метра на открытом пространстве.