Чиллер с воздушным конденсатором представляет собой моноблочную холодильную машину, к которой подключаются только трубопроводы хладоносителя и электропитание. Моноблочные чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора могут иметь в своем составе либо осевые вентиляторы, либо EC-вентиляторы с плавным регулированием частоты вращения. Осевые вентиляторы дешевле, но создают меньший напор воздуха, поэтому чиллер с осевым вентилятором можно размещать только на открытом месте — на крыше, на открытой площадке и т.п.
Чиллеры LESSAR с воздухоохлаждаемым конденсатором предназначены как для охлаждения воды, так и для охлаждения водогликолевых смесей различной концентрации. Установки спроектированы для размещения на техническом этаже (чиллеры с EC-вентиляторами) или снаружи, на кровле, на специально организованной площадке (чиллеры с осевыми вентиляторами).
Модель | LUC-RAK.E...01 C1m | LUC-RAK.E...02 C1m | LUC-RAK.E...01 C1t | LUC-RAK.E...02 C1t | LUC-RAK.E...03 C1 | LUC-RAK.E...05 C1 | LUC-RAK.E...08 C1 | LUC-RAK.E...09 C1 | LUC-RAK.E...10 C1 | LUC-RAK.E...12 C1 | LUC-RAK.E...15 C1 | LUC-RAK.E...15 C2 | LUC-RAK.E...18 C2 | LUC-RAK.E...20 C2 | LUC-RAK.E...26 C2 | LUC-RAK.E...30 C2 | LUC-RAK.E...35 C2 | LUC-RAK.E...40 C2 | LUC-RAK.E...50 C2 | LUC-RAK.E...55 C2 | LUC-RAK.E...60 C2 | LUC-RAK.E...70 C2 | LUC-RAK.E...80 C2 | LUC-RAK.E...60 C4 | LUC-RAK.E...70 C4 | LUC-RAK.E...80 C4 | LUC-RAK.E...90 C4 | LUC-RAK.E...100 C4 | LUC-RAK.E...115 C4 | LUC-RAK.E...120 C4 |
холодопроизводительность¹, кВт | 5,8 | 8 | 8 | 8 | 12,7 | 16,8 | 19,3 | 23,1 | 27,1 | 33 | 40,2 | 38,3 | 43,2 | 53 | 62 | 78,1 | 90,8 | 101 | 128 | 143 | 156 | 180 | 208 | 160 | 187 | 205 | 237 | 254 | 296 | 322 |
потребляемая мощность¹, кВт | 2,2 | 3 | 3 | 3 | 4,4 | 5,9 | 6,7 | 8 | 9 | 11,4 | 13,9 | 13,4 | 16,8 | 18,6 | 25 | 29,2 | 33 | 40,2 | 46,6 | 51,6 | 58 | 66,4 | 81,2 | 45,6 | 65,4 | 81,6 | 83 | 95,2 | 98,6 | 111 |
хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа | 28,7 | 32,8 | 25,8 | 29,9 | 35,4 | 29,7 | 35,2 | 26,6 | 30,4 | 34,6 | 29,2 | 25,8 | 31,1 | 36 | 29,7 | 35 | 26,9 | 31,1 | 35,2 | 30,1 | 34,7 | 29 | 33 | 40,9 | 34,8 | 27 | 31 | 34,8 | 26,8 | 31,3 |
расход воздуха, м³/ч | 2600 | 3650 | 3650 | 3650 | 5300 | 5700 | 5700 | 9800 | 12700 | 12000 | 16300 | 16400 | 16400 | 24500 | 24500 | 35000 | 31800 | 31800 | 45200 | 51300 | 51300 | 60700 | 60700 | 53700 | 60700 | 60700 | 80000 | 80000 | 126000 | 126000 |
уровень звукового давления ST³, дБ(А) | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 74 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 |
расход воды в испарителе¹, м³/ч | 1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | 2,9 | 3,3 | 4 | 4,6 | 5,7 | 6,9 | 6,6 | 7,4 | 9,1 | 10,6 | 13,4 | 15,6 | 17,3 | 22 | 24,5 | 26,8 | 30,9 | 35,7 | 27,5 | 32,1 | 35,2 | 40,7 | 43,6 | 50,8 | 55,2 |
длина (L), мм | 830 | 830 | 830 | 830 | 980 | 980 | 980 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1930 | 1930 | 2580 | 2580 | 2580 | 3520 | 3520 | 3520 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3900 | 3900 | 5000 | 5000 |
ширина (P), мм | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
высота (H), мм | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1785 | 1785 | 1785 | 2055 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2215 | 2215 | 2215 | 2250 | 2250 | 2135 | 2250 | 2250 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 |
масса, кг | 155 | 170 | 170 | 170 | 250 | 270 | 285 | 470 | 495 | 500 | 520 | 510 | 560 | 725 | 770 | 890 | 980 | 1050 | 1530 | 1620 | 1640 | 1700 | 1730 | 1620 | 1750 | 1820 | 2030 | 2070 | 2400 | 2450 |
длина (L), мм | 830 | 830 | 830 | 830 | 980 | 980 | 980 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1930 | 1930 | 2580 | 2580 | 2580 | 3520 | 3520 | 3520 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 3900 | 3900 | 5000 | 5000 |
ширина (P), мм | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
высота (H), мм | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1785 | 1785 | 1785 | 2055 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2215 | 2215 | 2215 | 2250 | 2250 | 2135 | 2250 | 2250 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 |
масса, кг | 170 | 190 | 190 | 190 | 280 | 300 | 315 | 520 | 550 | 560 | 575 | 575 | 620 | 810 | 860 | 1010 | 1100 | 1170 | 1720 | 1810 | 1850 | 1880 | 1920 | 1730 | 1840 | 1910 | 2130 | 2180 | 2500 | 2550 |
тип насоса | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный |
потребляемая мощность насоса, кВт | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3 | 3 | 3 |
емкость водяного бака, л | 27 | 27 | 27 | 27 | 65 | 65 | 65 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 290 | 290 | 460 | 460 | 460 | 480 | 480 | 480 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
холодопроизводительность¹, кВт | 5,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 12,4 | 16,4 | 18,7 | 22,5 | 26,4 | 32,1 | 39,2 | 37,2 | 42,2 | 51,7 | 60,5 | 76,2 | 88,5 | 98,4 | 125 | 139,5 | 151,8 | 175,1 | 202,3 | 155,9 | 182,6 | 200 | 230,8 | 248 | 288,8 | 313,2 |
потребляемая мощность¹, кВт | 2,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 4,5 | 6,2 | 7 | 8,4 | 9,4 | 11,9 | 14,5 | 14,1 | 17,6 | 19,5 | 26,2 | 30,7 | 34,5 | 42,1 | 48,8 | 54 | 60,7 | 69,5 | 85 | 47,7 | 68,5 | 85,3 | 86,7 | 99,7 | 103 | 116,2 |
хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
расход воды в испарителе¹, м³/ч | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,1 | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 4,5 | 5,5 | 6,7 | 6,4 | 7,2 | 8,9 | 10,4 | 13,1 | 15,2 | 16,9 | 21,4 | 23,9 | 26 | 30 | 34,7 | 26,7 | 31,3 | 34,3 | 39,6 | 42,6 | 49,6 | 53,7 |
гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа | 27,4 | 31,3 | 24,6 | 28,5 | 33,8 | 28,4 | 33,4 | 25,3 | 29 | 33 | 27,9 | 24,5 | 29,8 | 34,4 | 28,4 | 33,5 | 25,7 | 29,7 | 33,7 | 28,8 | 33 | 27,6 | 31,4 | 39,1 | 33,3 | 25,8 | 29,5 | 33,4 | 25,6 | 29,7 |
расход воздуха, м³/ч | 2400 | 3400 | 3400 | 3400 | 4800 | 5200 | 5200 | 8900 | 11700 | 11000 | 15000 | 14000 | 14000 | 20800 | 20800 | 30000 | 28000 | 28000 | 38500 | 43700 | 43700 | 52000 | 52000 | 45800 | 52000 | 52000 | 68000 | 68000 | 107000 | 107000 |
уровень звукового давления LN², дБ(А) | 52 | 56 | 56 | 56 | 53 | 55 | 57 | 62 | 63 | 63 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 68 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | 72 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 | 76 | 76 |
тип компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
количество фреоновых контуров, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
количество ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
тип вентилятора | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой |
количество вентиляторов, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
потребляемая мощность вентиляторов, кВт | 0,12 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,33 | 0,63 | 0,63 | 0,65 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4,4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 |
электропитание, ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 |
максимальный ток (без насоса), А | 14,7 | 16,5 | 4,6 | 7,3 | 10,8 | 13,8 | 16,3 | 21,3 | 24,5 | 29,5 | 34,7 | 48,7 | 48,7 | 58,2 | 65,2 | 75,2 | 82,2 | 94,6 | 113,6 | 127,4 | 137,9 | 146,8 | 160,1 | 148,9 | 162,9 | 176,9 | 203,2 | 225,2 | 254,8 | 275,8 |
пусковой ток (без насоса), А | 88 | 96 | 24,4 | 46,3 | 50,8 | 47,8 | 102,3 | 124,3 | 129,5 | 169,5 | 200,7 | 106,5 | 106,5 | 127,5 | 131 | 215,2 | 266,2 | 314,6 | 333,6 | 374,9 | 385,4 | 410,2 | 435,6 | 288,9 | 346,9 | 360,9 | 423,2 | 445,2 | 502,3 | 523,3 |
Модель | LUC-RAK.E...01 C1m | LUC-RAK.E...02 C1m | LUC-RAK.E...01 C1t | LUC-RAK.E...02 C1t | LUC-RAK.E...03 C1 | LUC-RAK.E...05 C1 | LUC-RAK.E...08 C1 | LUC-RAK.E...09 C1 | LUC-RAK.E...10 C1 | LUC-RAK.E...12 C1 | LUC-RAK.E...15 C1 | LUC-RAK.E...15 C2 | LUC-RAK.E...18 C2 | LUC-RAK.E...20 C2 | LUC-RAK.E...26 C2 | LUC-RAK.E...30 C2 | LUC-RAK.E...35 C2 | LUC-RAK.E...40 C2 | LUC-RAK.E...50 C2 | LUC-RAK.E...55 C2 | LUC-RAK.E...60 C2 | LUC-RAK.E...70 C2 | LUC-RAK.E...80 C2 | LUC-RAK.E...60 C4 | LUC-RAK.E...70 C4 | LUC-RAK.E...80 C4 | LUC-RAK.E...90 C4 | LUC-RAK.E...100 C4 | LUC-RAK.E...115 C4 | LUC-RAK.E...120 C4 |
холодопроизводительность¹, кВт | 5,8 | 8 | 8 | 8 | 12,7 | 16,8 | 19,3 | 23,1 | 27,1 | 33 | 40,2 | 38,3 | 43,2 | 53 | 62 | 78,1 | 90,8 | 101 | 128 | 143 | 156 | 180 | 208 | 160 | 187 | 205 | 237 | 254 | 296 | 322 |
потребляемая мощность¹, кВт | 2,2 | 3 | 3 | 3 | 4,4 | 5,9 | 6,7 | 8 | 9 | 11,4 | 13,9 | 13,4 | 16,8 | 18,6 | 25 | 29,2 | 33 | 40,2 | 46,6 | 51,6 | 58 | 66,4 | 81,2 | 45,6 | 65,4 | 81,6 | 83 | 95,2 | 98,6 | 111 |
хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа | 28,7 | 32,8 | 25,8 | 29,9 | 35,4 | 29,7 | 35,2 | 26,6 | 30,4 | 34,6 | 29,2 | 25,8 | 31,1 | 36 | 29,7 | 35 | 26,9 | 31,1 | 35,2 | 30,1 | 34,7 | 29 | 33 | 40,9 | 34,8 | 27 | 31 | 34,8 | 26,8 | 31,3 |
расход воздуха, м³/ч | 2600 | 3650 | 3650 | 3650 | 5300 | 5700 | 5700 | 9800 | 12700 | 12000 | 16300 | 16400 | 16400 | 24500 | 24500 | 35000 | 31800 | 31800 | 45200 | 51300 | 51300 | 60700 | 60700 | 53700 | 60700 | 60700 | 80000 | 80000 | 126000 | 126000 |
уровень звукового давления ST³, дБ(А) | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 74 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 |
расход воды в испарителе¹, м³/ч | 1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | 2,9 | 3,3 | 4 | 4,6 | 5,7 | 6,9 | 6,6 | 7,4 | 9,1 | 10,6 | 13,4 | 15,6 | 17,3 | 22 | 24,5 | 26,8 | 30,9 | 35,7 | 27,5 | 32,1 | 35,2 | 40,7 | 43,6 | 50,8 | 55,2 |
длина (L), мм | 830 | 830 | 830 | 830 | 980 | 980 | 980 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1930 | 1930 | 2580 | 2580 | 2580 | 3520 | 3520 | 3520 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3900 | 3900 | 5000 | 5000 |
ширина (P), мм | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
высота (H), мм | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1785 | 1785 | 1785 | 2055 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2215 | 2215 | 2215 | 2250 | 2250 | 2135 | 2250 | 2250 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 |
масса, кг | 155 | 170 | 170 | 170 | 250 | 270 | 285 | 470 | 495 | 500 | 520 | 510 | 560 | 725 | 770 | 890 | 980 | 1050 | 1530 | 1620 | 1640 | 1700 | 1730 | 1620 | 1750 | 1820 | 2030 | 2070 | 2400 | 2450 |
длина (L), мм | 830 | 830 | 830 | 830 | 980 | 980 | 980 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1930 | 1930 | 2580 | 2580 | 2580 | 3520 | 3520 | 3520 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 3900 | 3900 | 5000 | 5000 |
ширина (P), мм | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
высота (H), мм | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1785 | 1785 | 1785 | 2055 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2215 | 2215 | 2215 | 2250 | 2250 | 2135 | 2250 | 2250 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 |
масса, кг | 170 | 190 | 190 | 190 | 280 | 300 | 315 | 520 | 550 | 560 | 575 | 575 | 620 | 810 | 860 | 1010 | 1100 | 1170 | 1720 | 1810 | 1850 | 1880 | 1920 | 1730 | 1840 | 1910 | 2130 | 2180 | 2500 | 2550 |
тип насоса | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный |
потребляемая мощность насоса, кВт | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3 | 3 | 3 |
емкость водяного бака, л | 27 | 27 | 27 | 27 | 65 | 65 | 65 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 290 | 290 | 460 | 460 | 460 | 480 | 480 | 480 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
холодопроизводительность¹, кВт | 5,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 12,4 | 16,4 | 18,7 | 22,5 | 26,4 | 32,1 | 39,2 | 37,2 | 42,2 | 51,7 | 60,5 | 76,2 | 88,5 | 98,4 | 125 | 139,5 | 151,8 | 175,1 | 202,3 | 155,9 | 182,6 | 200 | 230,8 | 248 | 288,8 | 313,2 |
потребляемая мощность¹, кВт | 2,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 4,5 | 6,2 | 7 | 8,4 | 9,4 | 11,9 | 14,5 | 14,1 | 17,6 | 19,5 | 26,2 | 30,7 | 34,5 | 42,1 | 48,8 | 54 | 60,7 | 69,5 | 85 | 47,7 | 68,5 | 85,3 | 86,7 | 99,7 | 103 | 116,2 |
хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
расход воды в испарителе¹, м³/ч | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,1 | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 4,5 | 5,5 | 6,7 | 6,4 | 7,2 | 8,9 | 10,4 | 13,1 | 15,2 | 16,9 | 21,4 | 23,9 | 26 | 30 | 34,7 | 26,7 | 31,3 | 34,3 | 39,6 | 42,6 | 49,6 | 53,7 |
гидравлическое сопротивление испарителя¹, кПа | 27,4 | 31,3 | 24,6 | 28,5 | 33,8 | 28,4 | 33,4 | 25,3 | 29 | 33 | 27,9 | 24,5 | 29,8 | 34,4 | 28,4 | 33,5 | 25,7 | 29,7 | 33,7 | 28,8 | 33 | 27,6 | 31,4 | 39,1 | 33,3 | 25,8 | 29,5 | 33,4 | 25,6 | 29,7 |
расход воздуха, м³/ч | 2400 | 3400 | 3400 | 3400 | 4800 | 5200 | 5200 | 8900 | 11700 | 11000 | 15000 | 14000 | 14000 | 20800 | 20800 | 30000 | 28000 | 28000 | 38500 | 43700 | 43700 | 52000 | 52000 | 45800 | 52000 | 52000 | 68000 | 68000 | 107000 | 107000 |
уровень звукового давления LN², дБ(А) | 52 | 56 | 56 | 56 | 53 | 55 | 57 | 62 | 63 | 63 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 68 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | 72 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 | 76 | 76 |
тип компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
количество фреоновых контуров, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
количество ступеней регулирования холодопроизводительности, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
тип вентилятора | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой |
количество вентиляторов, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
потребляемая мощность вентиляторов, кВт | 0,12 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,33 | 0,63 | 0,63 | 0,65 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4,4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 |
электропитание, ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 |
максимальный ток (без насоса), А | 14,7 | 16,5 | 4,6 | 7,3 | 10,8 | 13,8 | 16,3 | 21,3 | 24,5 | 29,5 | 34,7 | 48,7 | 48,7 | 58,2 | 65,2 | 75,2 | 82,2 | 94,6 | 113,6 | 127,4 | 137,9 | 146,8 | 160,1 | 148,9 | 162,9 | 176,9 | 203,2 | 225,2 | 254,8 | 275,8 |
пусковой ток (без насоса), А | 88 | 96 | 24,4 | 46,3 | 50,8 | 47,8 | 102,3 | 124,3 | 129,5 | 169,5 | 200,7 | 106,5 | 106,5 | 127,5 | 131 | 215,2 | 266,2 | 314,6 | 333,6 | 374,9 | 385,4 | 410,2 | 435,6 | 288,9 | 346,9 | 360,9 | 423,2 | 445,2 | 502,3 | 523,3 |
Чиллер с воздушным конденсатором представляет собой моноблочную холодильную машину, к которой подключаются только трубопроводы хладоносителя и электропитание. Моноблочные чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора могут иметь в своем составе либо осевые вентиляторы, либо EC-вентиляторы с плавным регулированием частоты вращения. Осевые вентиляторы дешевле, но создают меньший напор воздуха, поэтому чиллер с осевым вентилятором можно размещать только на открытом месте — на крыше, на открытой площадке и т.п.
Чиллеры LESSAR с воздухоохлаждаемым конденсатором предназначены как для охлаждения воды, так и для охлаждения водогликолевых смесей различной концентрации. Установки спроектированы для размещения на техническом этаже (чиллеры с EC-вентиляторами) или снаружи, на кровле, на специально организованной площадке (чиллеры с осевыми вентиляторами).