Холодопроизводительность, кВт | 10.5 |
теплопроизводительность, кВт | 12 |
электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 6465 |
потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3.93 |
потребляемая мощность (нагрев), кВт | 4.24 |
количество компресcоров | 1 |
хладагент | R410A |
заправка хладагента, кг | 2.7 |
водяной теплообменник | |
расход воды, м³/ч | 1.74 |
гидравлическое сопротивление, кПа | 44 |
максимальное рабочее давление воды, МПа | 0.5 |
диаметр подсоединения (вход / выход) | 5/4 |
напор насоса, м вод. ст. | 8.5 |
размеры | |
блок (Д×Ш×В), мм | 962 × 400 × 1245 |
упаковка (Д×Ш×В), мм | 1058 × 438 × 1380 |
масса без упаковки, кг | 131 |
масса с упаковкой, кг | 139 |
Значения холодопроизводительности даны при параметрах:
— температура воды на входе/выходе водяного теплообменника 12/7 °С;
— температура наружного воздуха 35 °С (DB)/24 °С (WB).
Значения теплопроизводительности даны при параметрах:
— температура воды на входе/выходе водяного теплообменника 40/45 °С;
— температура наружного воздуха 7 °С (DB)/6 °С (WB).