Холодопроизводительность, кВт | 1582 |
Общая кВт | 4.6 |
Расход пара кг/ч | 1755 |
электропитание, ф/В/Гц | 3 / 400 / 50 |
сила тока, А | 14.2 |
охлажденная вода | |
температура на входе / на выходе, °С | 12 / 7 |
расход воды, м³/ч | 272 |
гидравлическое сопротивление, кПа | 50 |
подключение (вход / выход), мм | DN200 |
вода охлаждающая | |
температура на входе / на выходе, °С | 32 / 37.2 |
расход воды, м³/ч | 450 |
гидравлическое сопротивление, кПа | 82.4 |
подключение (вход / выход), мм | DN250 |
потребляемая мощность | |
насос хладагента, кВт | 0.4 |
вакуумный насос, кВт | 0.4 |
панель управления, кВт | 0.2 |
общая, кВт | 4.6 |
насос 1 раствора LiBr, кВт | 3.2 |
насос 2 раствора LiBr, кВт | 0.4 |
габариты | |
длина, мм | 4880 |
ширина, мм | 1954 |
высота, мм | 2600 |
масса | |
транспортная, кг | 11 500 |
рабочая, кг | 13 200 |
расстояние для замены труб, мм | 4500 |
пар | |
давление на входе, МПа | 0.8 |
расход пара, кг/ч | 1755 |
подключение (вход), мм | DN80 |
диаметр патрубка конденсата, мм | DN40 |
подключение клапана, мм | DN65 |
— Максимальное значение давления в стандартном исполнении для охлажденной/охлаждающей воды — 1 МПа.
— Высокое давление от 1,7 до 2 МПа (специальное исполнение).
— Коэффициент загрязнения для абсорбера/конденсатора — 0,044 м²•°С/кВт, для испарителя/генератора — 0,018 м²•°С/кВт.
— Стандартные параметры источника питания — 3 ф, 400 В, 50 Гц; возможно различное исполнение по напряжению — 220, 380, 440 и 460 В.