Холодопроизводительность, кВт | 3516 |
Общая кВт | 7.6 |
Расход пара кг/ч | 4400 |
электропитание, ф/В/Гц | 3 / 400 / 50 |
сила тока, А | 21 |
охлажденная вода | |
температура на входе / на выходе, °С | 12 / 7 |
расход воды, м³/ч | 605 |
гидравлическое сопротивление, кПа | 99 |
подключение (вход / выход), мм | DN250 |
вода охлаждающая | |
температура на входе / на выходе, °С | 32 / 37.5 |
расход воды, м³/ч | 1000 |
гидравлическое сопротивление, кПа | 155 |
подключение (вход / выход), мм | DN350 |
потребляемая мощность | |
насос раствора LiBr, кВт | 5.5 |
насос хладагента, кВт | 1.5 |
вакуумный насос, кВт | 0.4 |
панель управления, кВт | 0.2 |
общая, кВт | 7.6 |
габариты | |
длина, мм | 6667 |
ширина, мм | 2606 |
высота, мм | 3350 |
масса | |
транспортная, кг | 26 200 |
рабочая, кг | 30 400 |
расстояние для замены труб, мм | 6200 |
пар | |
давление на входе, МПа | 0.8 |
расход пара, кг/ч | 4400 |
подключение (вход), мм | DN125 |
диаметр патрубка конденсата, мм | DN65 |
подключение клапана, мм | DN100 |
— Максимальное значение давления в стандартном исполнении для охлажденной/охлаждающей воды — 1 МПа.
— Высокое давление от 1,7 до 2 МПа (специальное исполнение).
— Коэффициент загрязнения для абсорбера/конденсатора — 0,044 м²•°С/кВт, для испарителя/генератора — 0,018 м²•°С/кВт.
— Стандартные параметры источника питания — 3 ф, 400 В, 50 Гц; возможно различное исполнение по напряжению — 220, 380, 440 и 460 В.