Холодопроизводительность, кВт | 176 |
Общая кВт | 2 |
Расход пара кг/ч | 390 |
электропитание, ф/В/Гц | 3 / 400 / 50 |
сила тока, А | 7.1 |
охлажденная вода | |
температура на входе / на выходе, °С | 12 / 7 |
расход воды, м³/ч | 30.2 |
гидравлическое сопротивление, кПа | 39.2 |
подключение (вход / выход), мм | DN80 |
вода охлаждающая | |
температура на входе / на выходе, °С | 32 / 39.4 |
расход воды, м³/ч | 50 |
гидравлическое сопротивление, кПа | 68.7 |
подключение (вход / выход), мм | DN100 |
потребляемая мощность | |
насос раствора LiBr, кВт | 1.2 |
насос хладагента, кВт | 0.2 |
вакуумный насос, кВт | 0.4 |
панель управления, кВт | 0.2 |
общая, кВт | 2 |
габариты | |
длина, мм | 2095 |
ширина, мм | 1077 |
высота, мм | 1880 |
масса | |
транспортная, кг | 2100 |
рабочая, кг | 2300 |
расстояние для замены труб, мм | 1800 |
пар | |
давление на входе, МПа | 0.15 |
расход пара, кг/ч | 390 |
подключение (вход), мм | DN100 |
диаметр патрубка конденсата, мм | DN25 |
подключение клапана, мм | DN40 |
— Максимальное значение давления в стандартном исполнении для охлажденной/охлаждающей воды — 1 МПа.
— Высокое давление от 1,7 до 2 МПа (специальное исполнение).
— Коэффициент загрязнения для абсорбера/конденсатора — 0,044 м²•°С/кВт, для испарителя/генератора — 0,018 м²•°С/кВт.
— Стандартные параметры источника питания — 3 ф, 400 В, 50 Гц; возможно различное исполнение по напряжению — 220, 380, 440 и 460 В.