Модель | LUC-HWAR-L 030 | LUC-HWAR-L 040 | LUC-HWAR-L 050 | LUC-HWAR-L 060 | LUC-HWAR-L 075 | LUC-HWAR-L 090 | LUC-HWAR-L 110 | LUC-HWAR-L 135 | LUC-HWAR-L 155 | LUC-HWAR-L 180 | LUC-HWAR-L 210 | LUC-HWAR-L 240 | LUC-HWAR-L 270 | LUC-HWAR-L 300 | LUC-HWAR-L 340 | LUC-HWAR-L 375 | LUC-HWAR-L 420 | LUC-HWAR-L 470 | LUC-HWAR-L 525 | LUC-HWAR-L 600 | LUC-HWAR-L 675 | LUC-HWAR-L 750 | LUC-HWAR-L 825 | LUC-HWAR-L 900 | LUC-HWAR-L 975 | LUC-HWAR-L 1125 | LUC-HWAR-L 1050 | LUC-HWAR-L 1300 |
Холодопроизводительность, кВт | 105 | 141 | 176 | 211 | 264 | 316 | 387 | 475 | 545 | 633 | 738 | 844 | 949 | 1055 | 1196 | 1319 | 1477 | 1653 | 1846 | 2110 | 2373 | 2637 | 2901 | 3165 | 3428 | 3956 | 3692 | 3956 |
электропитание, ф/В/Гц | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 |
сила тока, А | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.6 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 17 | 17 | 17 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
температура на входе / на выходе, °С | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 |
расход воды, м³/ч | 18.1 | 24.2 | 30.2 | 36.3 | 45.4 | 54.4 | 66.5 | 81.6 | 93.7 | 109 | 127 | 145 | 163 | 181 | 206 | 227 | 254 | 284 | 318 | 363 | 408 | 454 | 499 | 544 | 590 | 680 | 635 | 680 |
гидравлическое сопротивление, кПа | 48.1 | 50 | 91.2 | 104 | 102 | 108 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 95.2 | 96.1 | 96.1 | 101 | 101 | 92.2 | 92.2 | 73.6 | 73.6 | 45.1 | 33.4 | 46.1 | 59.8 | 39.2 | 51 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
подключение (вход / выход), мм | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 | DN300 | DN350 | DN350 | DN350 |
температура на входе / на выходе, °С | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 |
расход воды, м³/ч | 39.6 | 52.8 | 66.1 | 79.3 | 99.1 | 119 | 145 | 178 | 205 | 238 | 277 | 317 | 357 | 396 | 449 | 495 | 555 | 621 | 694 | 793 | 892 | 991 | 1090 | 1189 | 1288 | 1486 | 1387 | 1486 |
гидравлическое сопротивление, кПа | 61.8 | 64.7 | 123.6 | 137.3 | 106.9 | 70.6 | 105.9 | 113.8 | 110.9 | 116.7 | 107.9 | 103 | 103 | 104 | 105 | 105 | 60.8 | 83.4 | 111.8 | 111.8 | 95.2 | 124.6 | 124.6 | 136.4 | 169.7 | 137 | 135.4 | 137 |
подключение (вход / выход), мм | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 | DN300 | DN350 | DN350 | DN350 | DN400 | DN400 | DN400 | DN400 | DN400 | DN400 |
температура на входе / на выходе, °С | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 |
расход воды, м³/ч | 8.7 | 11.6 | 15 | 17.5 | 22 | 26.2 | 32 | 39.3 | 45.1 | 52.4 | 61.1 | 69.9 | 78.6 | 87 | 99 | 109.2 | 122.7 | 137.3 | 152.8 | 174.8 | 196.5 | 218.5 | 240.2 | 262 | 283.8 | 327.4 | 305.6 | 327.4 |
гидравлическое сопротивление (генератор), кПа | 7.8 | 10.8 | 18.6 | 21.6 | 14.7 | 16 | 6.9 | 6.9 | 8.8 | 9.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 29.4 | 17.7 | 24.5 | 32.4 | 25.5 | 25.5 | 40.2 | 41.2 | 33.4 | 41.2 |
гидравлическое сопротивление (3-ходовой клапан), кПа | 20.6 | 37.3 | 21.6 | 31.4 | 49.1 | 69.7 | 42.2 | 24.5 | 32.4 | 44.1 | 23.5 | 23.5 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 29.4 | 36.3 | 46.1 | 25.5 | 33.4 | 33.4 | 52 | 18.6 | 22.6 | 26.5 | 35.3 | 30.4 | 35.3 |
подключение (вход / выход), мм | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 |
подключение 3-ходового клапана, мм | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 |
насос раствора LiBr, кВт | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
насос хладагента, кВт | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
вакуумный насос, кВт | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
панель управления, кВт | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
охлажденная вода , л | 54 | 61 | 73 | 77 | 117 | 129 | 155 | 173 | 234 | 252 | 286 | 310 | 356 | 381 | 463 | 486 | 580 | 626 | 669 | 982 | 1045 | 1110 | 1439 | 1525 | 1607 | 1783 | 1688 | 1783 |
вода охлаждающая, л | 140 | 161 | 187 | 198 | 312 | 344 | 432 | 480 | 644 | 698 | 715 | 786 | 887 | 993 | 1296 | 1405 | 1865 | 2001 | 2125 | 2963 | 3132 | 3311 | 4001 | 4223 | 4435 | 5675 | 5426 | 5675 |
горячая вода, л | 57 | 69 | 80 | 90 | 112 | 124 | 148 | 166 | 198 | 221 | 252 | 283 | 327 | 359 | 347 | 388 | 423 | 463 | 504 | 672 | 725 | 791 | 905 | 970 | 1045 | 1217 | 1146 | 1217 |
Модель | LUC-HWAR-L 030 | LUC-HWAR-L 040 | LUC-HWAR-L 050 | LUC-HWAR-L 060 | LUC-HWAR-L 075 | LUC-HWAR-L 090 | LUC-HWAR-L 110 | LUC-HWAR-L 135 | LUC-HWAR-L 155 | LUC-HWAR-L 180 | LUC-HWAR-L 210 | LUC-HWAR-L 240 | LUC-HWAR-L 270 | LUC-HWAR-L 300 | LUC-HWAR-L 340 | LUC-HWAR-L 375 | LUC-HWAR-L 420 | LUC-HWAR-L 470 | LUC-HWAR-L 525 | LUC-HWAR-L 600 | LUC-HWAR-L 675 | LUC-HWAR-L 750 | LUC-HWAR-L 825 | LUC-HWAR-L 900 | LUC-HWAR-L 975 | LUC-HWAR-L 1125 | LUC-HWAR-L 1050 | LUC-HWAR-L 1300 |
Холодопроизводительность, кВт | 105 | 141 | 176 | 211 | 264 | 316 | 387 | 475 | 545 | 633 | 738 | 844 | 949 | 1055 | 1196 | 1319 | 1477 | 1653 | 1846 | 2110 | 2373 | 2637 | 2901 | 3165 | 3428 | 3956 | 3692 | 3956 |
электропитание, ф/В/Гц | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 |
сила тока, А | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.6 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 17 | 17 | 17 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
температура на входе / на выходе, °С | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 | 13 / 8 |
расход воды, м³/ч | 18.1 | 24.2 | 30.2 | 36.3 | 45.4 | 54.4 | 66.5 | 81.6 | 93.7 | 109 | 127 | 145 | 163 | 181 | 206 | 227 | 254 | 284 | 318 | 363 | 408 | 454 | 499 | 544 | 590 | 680 | 635 | 680 |
гидравлическое сопротивление, кПа | 48.1 | 50 | 91.2 | 104 | 102 | 108 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 95.2 | 96.1 | 96.1 | 101 | 101 | 92.2 | 92.2 | 73.6 | 73.6 | 45.1 | 33.4 | 46.1 | 59.8 | 39.2 | 51 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
подключение (вход / выход), мм | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 | DN300 | DN350 | DN350 | DN350 |
температура на входе / на выходе, °С | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 | 31 / 36.5 |
расход воды, м³/ч | 39.6 | 52.8 | 66.1 | 79.3 | 99.1 | 119 | 145 | 178 | 205 | 238 | 277 | 317 | 357 | 396 | 449 | 495 | 555 | 621 | 694 | 793 | 892 | 991 | 1090 | 1189 | 1288 | 1486 | 1387 | 1486 |
гидравлическое сопротивление, кПа | 61.8 | 64.7 | 123.6 | 137.3 | 106.9 | 70.6 | 105.9 | 113.8 | 110.9 | 116.7 | 107.9 | 103 | 103 | 104 | 105 | 105 | 60.8 | 83.4 | 111.8 | 111.8 | 95.2 | 124.6 | 124.6 | 136.4 | 169.7 | 137 | 135.4 | 137 |
подключение (вход / выход), мм | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 | DN300 | DN350 | DN350 | DN350 | DN400 | DN400 | DN400 | DN400 | DN400 | DN400 |
температура на входе / на выходе, °С | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 | 95 / 80 |
расход воды, м³/ч | 8.7 | 11.6 | 15 | 17.5 | 22 | 26.2 | 32 | 39.3 | 45.1 | 52.4 | 61.1 | 69.9 | 78.6 | 87 | 99 | 109.2 | 122.7 | 137.3 | 152.8 | 174.8 | 196.5 | 218.5 | 240.2 | 262 | 283.8 | 327.4 | 305.6 | 327.4 |
гидравлическое сопротивление (генератор), кПа | 7.8 | 10.8 | 18.6 | 21.6 | 14.7 | 16 | 6.9 | 6.9 | 8.8 | 9.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 29.4 | 17.7 | 24.5 | 32.4 | 25.5 | 25.5 | 40.2 | 41.2 | 33.4 | 41.2 |
гидравлическое сопротивление (3-ходовой клапан), кПа | 20.6 | 37.3 | 21.6 | 31.4 | 49.1 | 69.7 | 42.2 | 24.5 | 32.4 | 44.1 | 23.5 | 23.5 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 29.4 | 36.3 | 46.1 | 25.5 | 33.4 | 33.4 | 52 | 18.6 | 22.6 | 26.5 | 35.3 | 30.4 | 35.3 |
подключение (вход / выход), мм | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 |
подключение 3-ходового клапана, мм | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 |
насос раствора LiBr, кВт | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
насос хладагента, кВт | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
вакуумный насос, кВт | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
панель управления, кВт | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
охлажденная вода , л | 54 | 61 | 73 | 77 | 117 | 129 | 155 | 173 | 234 | 252 | 286 | 310 | 356 | 381 | 463 | 486 | 580 | 626 | 669 | 982 | 1045 | 1110 | 1439 | 1525 | 1607 | 1783 | 1688 | 1783 |
вода охлаждающая, л | 140 | 161 | 187 | 198 | 312 | 344 | 432 | 480 | 644 | 698 | 715 | 786 | 887 | 993 | 1296 | 1405 | 1865 | 2001 | 2125 | 2963 | 3132 | 3311 | 4001 | 4223 | 4435 | 5675 | 5426 | 5675 |
горячая вода, л | 57 | 69 | 80 | 90 | 112 | 124 | 148 | 166 | 198 | 221 | 252 | 283 | 327 | 359 | 347 | 388 | 423 | 463 | 504 | 672 | 725 | 791 | 905 | 970 | 1045 | 1217 | 1146 | 1217 |
— Максимальное значение давления в стандартном исполнении для охлажденной/охлаждающей воды — 1 МПа; для горячей воды — 1,6 МПа.
— Степень загрязнения для абсорбера/конденсатора — 0,044 м²•°С/кВт, для испарителя/генератора — 0,018 м²•°С/кВт.
Рассмотрим принцип получения охлажденной воды в абсорбционном чиллере LUC-HWAR-L. Одноступенчатый абсорбционный чиллер на горячей воде состоит из испарителя, абсорбера, конденсатора, генератора, теплообменника раствора, насосов хладагента и абсорбента (раствора), системы продувки, системы управления и вспомогательного оборудования. Чиллер работает в условиях вакуума, хладагент (вода) кипит при низкой температуре, отводя теплоту от охлаждаемой воды, циркулирующей в трубах испарителя. Кипение хладагента в испарителе при обычных рабочих условиях происходит примерно при 4°С. Насос хладагента используется для подачи хладагента (воды) на систему распределения воды с помощью которой происходит орошение хладагента (воды) на трубы испарителя для улучшения теплообмена.
Для поддержания низкого давления в испарителе и обеспечения непрерывности процесса охлаждения, пары хладагента должны абсорбироваться (поглощаться) в абсорбере. Для абсорбирования водяных паров используется крепкий раствор бромида лития LiBr, имеющий высокую поглощающую способность и поступающий из генератора в абсорбер. В процессе абсорбции водяных паров раствор бромида лития разбавляется, что снижает его поглощающую способность, раствор LiBr становится слабым. Затем насос слабого раствора LiBr перекачивает слабый раствор в генератор, где происходит одностадийное концентрирование раствора бромида лития для испарения предварительно абсорбированной воды. Частотно-регулируемый привод насоса раствора автоматически поддерживает оптимальный поток раствора к генератору на всех режимах работы для обеспечения максимальной энергетической эффективности. Слабый раствор LiBr (низкой концентрации) сначала подается в генератор, где он нагревается и превращается в крепкий раствор высокой концентрации за счет выпаривания из него водяного пара при помощи теплоты от горячей воды(источник тепловой энергии). Водяной пар из генератора поступает в конденсатор для охлаждения и конденсации. Затем хладагент возвращается в испаритель для возобновления рабочего цикла. Для отвода теплоты, выделяющейся при конденсации водяных паров хладагента в конденсаторе чиллера, используется охлаждающая вода от градирни, которая сначала направляется в абсорбер для поглощения теплоты абсорбции и из абсорбера охлаждающая вода подается в конденсатор. Для повышения энергетической эффективности цикла охлаждения слабый раствор направляется в теплообменник для предварительного нагревания крепким раствором из генератора.