Холодопроизводительность, кВт | 527 |
Общая кВт | 4.3 |
теплопроизводительность, кВт | 363 |
электропитание, ф/В/Гц | 3 / 400 / 50 |
сила тока, А | 15.7 |
охлажденная вода | |
температура на входе / на выходе, °С | 12 / 7 |
расход воды, м³/ч | 90.7 |
гидравлическое сопротивление, кПа | 74.6 |
подключение (вход / выход), мм | DN100 |
вода охлаждающая | |
температура на входе / на выходе, °С | 32 / 37.2 |
расход воды, м³/ч | 150 |
гидравлическое сопротивление, кПа | 102 |
подключение (вход / выход), мм | DN150 |
теплотворная способность, ккал/Нм³ | 8000 |
расход газа, Нм³/ч | 56.8 |
давление газа на входе, кПа | 39.2 |
подключение (газовый патрубок), мм | DN40 |
подключение (дымовой патрубок), мм | 280 × 210 |
горячая вода | |
температура на входе / на выходе, °С | 56.3 / 60 |
расход воды, м³/ч | 91 |
подключение (вход / выход), мм | DN100 |
гидравлическое сопротивление, кПа | 74.6 |
потребляемая мощность | |
насос хладагента, кВт | 0.3 |
вакуумный насос, кВт | 0.4 |
панель управления, кВт | 0.2 |
горелка, кВт | 1.1 |
общая, кВт | 4.3 |
насос 1 раствора LiBr, кВт | 2 |
насос 2 раствора LiBr, кВт | 0.3 |
габариты | |
длина, мм | 3680 |
ширина, мм | 1920 |
высота, мм | 2090 |
масса | |
транспортная, кг | 5700 |
рабочая, кг | 6300 |
расстояние для замены труб, мм | 3400 |
— Максимальное значение давления в стандартном исполнении для охлажденной/охлаждающей воды — 1 МПа.
— Высокое давление от 1,7 до 2 МПа (специальное исполнение).
— Коэффициент загрязнения для абсорбера/конденсатора — 0,044 м²•°С/кВт, для испарителя/генератора — 0,018 м²•°С/кВт.
— Стандартные параметры источника питания — 3 ф, 400 В, 50 Гц; возможно различное исполнение по напряжению — 220, 380, 440 и 460 В.