Холодопроизводительность, кВт | 5274 |
Диаметр подсоединения (вход/выход) мм | DN450 |
Общая кВт | 25 |
теплопроизводительность, кВт | 4401 |
электропитание, ф/В/Гц | 3 / 400 / 50 |
сила тока, А | 60.4 |
охлажденная вода | |
температура на входе / на выходе, °С | 12 / 7 |
расход воды, м³/ч | 907 |
гидравлическое сопротивление, кПа | 103.8 |
диаметр подсоединения (вход / выход), мм | DN350 |
вода охлаждающая | |
температура на входе / на выходе, °С | 32 / 37.5 |
расход воды, м³/ч | 1500 |
гидравлическое сопротивление, кПа | 164.8 |
диаметр подсоединения (вход / выход), мм | DN450 |
теплотворная способность, ккал/Нм³ | 8000 |
расход газа, Нм³/ч | 568.4 |
давление газа на входе, кПа | 39.2 |
подсоединения (газовый патрубок), мм | DN65 |
подсоединения (дымовой патрубок), мм | 400 × 900 |
горячая вода | |
температура на входе / на выходе, °С | 56.3 / 60 |
расход воды, м³/ч | 907 |
гидравлическое сопротивление, кПа | 103.8 |
диаметр подсоединения (вход / выход), мм | DN350 |
потребляемая мощность | |
насос раствора LiBr, кВт | 1.5 |
насос хладагента, кВт | 7.5 |
вакуумный насос, кВт | 0.75 |
панель управления, кВт | 0.2 |
горелка, кВт | 15 |
общая, кВт | 25 |
габариты | |
длина, мм | 7360 |
ширина, мм | 4460 |
высота, мм | 3700 |
масса | |
транспортная, кг | 52 300 |
рабочая, кг | 59 100 |
расстояние для замены труб, мм | 6700 |
— Максимальное значение давления в стандартном исполнении для охлажденной/охлаждающей воды — 1 МПа.
— Высокое давление от 1,7 до 2 МПа (специальное исполнение).
— Коффициент загрязнения для абсорбера/конденсатора — 0,044 м(2)•°С/кВт, для испарителя/генератора — 0,018 м(2)•°С/кВт.
— Стандартные параметры источника питания — 3 ф/400 В/50 Гц, возможно различное исполнение по напряжению — 220, 380, 440 и 460 В.